Расчет материала и стоимости лестницы 90˚  3 забежных ступени

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА ВЫСОТА ТОЛЩИНА КОЛ-ВО ЦЕНА
СОСНА ЛИСТВЕН-ЦА БУК ЯСЕНЬ ДУБ
КОСОУР 2000 300 40 2          
КОСОУР 1000 300 40 3          
КОСОУР 4000 300 40 1          
КОСОУР 3000 300 40 1          
СТУПЕНЬ ПОДИУМ 1200 400 40 1          
СТУПЕНЬ 1000 300 40 11          
ЗАБ.СТУПЕНИ 1500 600 40 2          
МЕБ.ЩИТ 1000 200 18 13          
МЕБ.ЩИТ 1200 200 18 2          
МЕБ.ЩИТ 1000 500 18 1          
ПОРУЧЕНЬ 3000 70 50 1          
ПОРУЧЕНЬ 2000 70 50 1          
БРУС 1500 100 100 1          
СТОЛБ 1200 100 100 4          
БАЛЯСИНА 900 50 50 18          
ЗАГЛУШКИ       200 ИТОГО:
          0 0   0 0
        пра          
        рпа